TOP

없음

닫기

오늘의 삼이금거래소 금시세

HOME오늘의 삼이금거래소 금시세

오늘의 금판매시세(3.75g)

종류 금일시세 전일시세 전일대비
순금 996,000 원 1,000,000 원

-4,000원

18K 697,266 원 680,906 원

16,360원

14K 542,319 원 529,594 원

12,725원

백금 0 원 0 원

0원

16,200 원 15,680 원

520원

※ 삼이금거래소에서 제공하는 지난판매금 시세입니다.(3.75g)
일자 24K 순금 18K 금 14K 금 백금
2026-03-20 996,000 원 697,266 원 542,319 원 0 원 16,200 원
2026-03-19 1,000,000 원 680,906 원 529,594 원 0 원 15,680 원
2026-03-18 1,048,000 원 721,685 원 561,276 원 0 원 17,430 원
2026-03-17 1,051,000 원 743,679 원 578,299 원 0 원 18,060 원
2026-03-16 1,057,000 원 745,641 원 579,926 원 0 원 18,760 원
2026-03-15 1,071,000 원 748,333 원 582,036 원 0 원 19,330 원
2026-03-14 1,071,000 원 746,878 원 580,905 원 0 원 19,330 원
2026-03-13 1,071,000 원 758,238 원 589,741 원 0 원 19,330 원
2026-03-12 1,078,000 원 756,837 원 588,651 원 0 원 19,940 원
2026-03-11 1,072,000 원 759,366 원 590,619 원 0 원 20,500 원
2026-03-10 1,072,000 원 760,207 원 591,296 원 0 원 21,350 원
2026-03-09 1,074,000 원 752,277 원 585,104 원 0 원 19,960 원
2026-03-07 1,079,000 원 752,875 원 585,570 원 444,000 원 21,310 원
2026-03-06 1,067,000 원 752,875 원 585,570 원 444,000 원 21,110 원
2026-03-05 1,070,000 원 752,875 원 585,570 원 449,000 원 21,710 원
2026-03-04 1,075,000 원 755,975 원 588,004 원 441,000 원 22,190 원
2026-03-03 1,103,000 원 750,905 원 584,179 원 457,000 원 23,250 원
2026-03-02 1,099,000 원 773,276 원 601,437 원 487,000 원 25,730 원
2026-03-01 1,062,000 원 756,614 원 588,477 원 477,000 원 24,770 원
2026-02-28 1,062,000 원 756,995 원 588,774 원 477,000 원 24,770 원
2026-02-27 1,051,000 원 747,789 원 581,640 원 483,000 원 24,160 원
2026-02-26 1,040,000 원 733,755 원 570,699 원 459,000 원 23,650 원
2026-02-25 1,048,000 원 742,697 원 577,654 원 450,000 원 23,930 원
2026-02-24 1,053,000 원 736,769 원 573,098 원 437,000 원 23,770 원
2026-02-23 1,041,000 원 743,732 원 578,458 원 433,000 원 22,930 원
2026-02-22 1,039,000 원 735,592 원 572,128 원 437,000 원 22,820 원
2026-02-21 1,039,000 원 735,559 원 572,099 원 437,000 원 22,820 원
2026-02-20 1,026,000 원 727,489 원 565,819 원 428,000 원 21,570 원
2026-02-19 1,020,000 원 717,913 원 558,411 원 421,000 원 21,070 원
2026-02-18 1,004,000 원 717,138 원 557,786 원 416,000 원 20,380 원
Company
회사명 : (주)삼이금거래소청담
대표자 : 박주현
사업자등록번호 : 320-81-03540 [ 사업자정보확인 ]
통신판매업신고 : 2025-서울강남-01251호
주소 : 서울특별시 강남구 도산대로 435, 삼이빌딩12층(청담동)
이메일 : samegold2025@gmail.com
개인정보보호책임자 : 안성준 (samegold2025@gmail.com)
Copyright ⓒ 삼이금거래소 All rights reserved.
Customer Center
1588-3172
평일 오전10시~오후05시
점심 오후12시~오후1시
토요일,공휴일 휴무
Quick menu
공지사항
자주묻는 질문
이용약관
개인정보처리방침
Social Network Service